Formats de fichier pris en charge
Les formats de fichier suivants peuvent être utilisés par l’unité.
Fichier | Fréquence d’échantillon nage (kHz) | Bits de quantification (bit) | Débit (kbps) | Nombre de voies | Prise en charge la lecture sans trous |
---|---|---|---|---|---|
WAV * | 32/44.1/48/ | 16/24/32 | - | 2 | |
MP3 | 32/44,1/48 | - | 8 à 320 | 2 | - |
WMA | 32/44,1/48 | - | 8 à 320 | 2 | - |
MPEG-4 AAC | 32/44,1/48 | - | 8 à 320 | 2 | - |
FLAC | 32/44.1/48/ | 16/24 | - | 2 | |
ALAC | 32/44.1/48/ | 16/24 | - | 2 | |
AIFF | 32/44.1/48/ | 16/24/32 | - | 2 | |
DSD | 2,8 MHz/ | 1 | - | 2 | - |
- *Format PCM linéaire uniquement. Les fichiers 32 bits à virgule flottante ne peuvent pas être lus.
- Les formats de fichier lisibles dépendent des logiciels installés sur les serveurs média (PC/NAS). Reportez-vous au mode d’emploi des logiciels des serveurs pour plus de détails.
- Le contenu Digital Rights Management (DRM) ne peut pas être lu.