本製品で再生可能なファイルフォーマット(ネットワーク)
ネットワーク経由で受信した音声のうち、本製品で再生可能なファイルフォーマットは次のとおりです。
ファイル | サンプリング周波数(kHz) | 量子化ビット数(bit) | ビットレート(kbps) | チャンネル数 | ギャップレス再生対応 |
---|---|---|---|---|---|
WAV* | 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 | 16/24/32 | - | 2 | ) |
MP3 | 32/44.1/48 | - | 8 ~ 320 | 2 | - |
WMA | 32/44.1/48 | - | 8 ~ 320 | 2 | - |
MPEG-4 AAC | 32/44.1/48 | - | 8 ~ 320 | 2 | - |
FLAC | 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 | 16/24 | - | 2 | ) |
ALAC | 32/44.1/48/88.2/96 | 16/24 | - | 2 | ) |
AIFF | 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 | 16/24/32 | - | 2 | ) |
DSD | 2.8 MHz(DSD64)/ | 1 | - | 2 | ) |
- リニアPCMフォーマットのみ。32-bit floatファイルは再生できません。
- メディアサーバー(パソコン/NAS)にインストールされているサーバーソフトにより、再生可能フォーマットが異なります。詳しくはサーバーソフトの取扱説明書をご覧ください。
- DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。