Elenco del menu Configurazione
Questo è l'elenco del menu Configurazione. Per maggiori informazioni sulle voci di menu, fare riferimento ai collegamenti nella colonna della pagina.
Speaker
Voce | Pagina | ||
|---|---|---|---|
Fascio | Angolo | Altezza S | |
Altezza D | |||
Lunghezza focale | Altezza S | ||
Altezza D | |||
Altezza soffitto | |||
Livello | Tono di prova | ||
Fronte S | |||
Fronte D | |||
Centro | |||
Altezza S | |||
Altezza D | |||
Subwoofer | |||
Surround S | |||
Surround D | |||
Surround | |||
Registrazione | |||
Suono
Voce | Pagina | ||
|---|---|---|---|
Controllo tono | Alti | ||
Bassi | |||
3D MUSIC Upmixer | Upmixer | ||
AURO-3D | Auro-Matic Preset | ||
Auro-Matic Strength | |||
Sync. labiale automatica | |||
Controllo dialoghi DTS | |||
Volume | Gamma dinamica | ||
Volume massimo | |||
Volume iniziale | |||
HDMI
Funzione
Voce | Pagina | |
|---|---|---|
Impost. visualizz. | Luminosità | |
Breve messaggio | ||
Gestione dell'alimentazione | Standby automatico | |
Pronto per True X | ||
Inizializzazione | ||
Aggiornamento firmware | ||
Rete
Voce | Pagina |
|---|---|
Informazioni | |
Connessione rete | |
Indirizzo IP | |
Controllo DMC | |
Standby rete | |
Nome rete | |
Interblc.Potenz MusicCast Link |

