Video konverteringstabel
Video konverteringstabel vises som følger.
Opløsning | HDMI-udgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480i/ | 480p/ | 720p | 1080i | 1080p | 4K | 8K*1 | 8K*2 | ||
HDMI-indgang | 480i/576i | m | m | m | m | m | m | m | |
480p/576p | m | m | m | m | m | m | |||
720p | m | m | m | m | m | ||||
1080i | m | m | m | m | m | ||||
1080p/50, 60 Hz | m | m | m | m | m | ||||
1080p/24 Hz | m | m | m | ||||||
4K | m | m | |||||||
8K*1 | m | ||||||||
8K*2 | m | ||||||||
COMPONENT VIDEO in | 480i/576i | m | m | m | m | m | m | m | |
480p/576p | m | m | m | m | m | m | |||
720p | m | m | m | m | m | ||||
1080i | m | m | m | m | m | ||||
VIDEO-indgang | 480i/576i | m | m | m | m | m | m | m | |
m: Tilgængelig
- Det er tilgængeligt i tilfælde af komprimerede videosignaler vha. DSC (Display-streamkomprimering), som er en videokomprimeringsteknik standardiseret af VESA.
- Det er tilgængeligt i tilfælde af ukomprimerede videosignaler.
BEMÆRK
- Du kan vælge opløsningen og billedformatet, der anvendes til HDMI-output videobehandling i "Video Mode" i menuen "Setup".
- Når "HDMI ZONE OUT Assign" i "Setup"-menuen er indstillet til "Zone2", for hvilken HDMI OUT 3 (ZONE OUT)-stikket anvendes, er omdannelse kun mulig fra 1080p til 4K/8K, eller 4K til 8K. Alle andre opløsninger er pass-through.

