输入/输出特性
模拟输入特性 (AG06MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
输入插孔 | PAD | GAIN 控制/SW 位置 | 实际负载阻抗 | 用于标称 | 输入电平 | 连接器 | ||
灵敏度 *1 | 标准值 | 裁剪前最大值 | ||||||
MIC/LINE 1 – 2 耳机麦克风 | 关 | 10 | 3 kΩ | 50 Ω-600 Ω | −72 dBu | −60 dBu | −50 dBu | 组合插孔 *2 3.5 mm 听筒插孔 |
0 | −26 dBu | −14 dBu | −4 dBu | |||||
开 | 10 | −46 dBu | −34 dBu | −24 dBu | ||||
0 | 0 dBu | +12 dBu | +22 dBu | |||||
输入通道 2 吉他 *5 | 关 | 10 | 1 MΩ | - | −68 dBu | −56 dBu | −46 dBu | 听筒插孔 *2 |
0 | −22 dBu | −10 dBu | 0 dBu | |||||
开 | 10 | −42 dBu | −30 dBu | −20 dBu | ||||
0 | +4 dBu | - | +10 dBu | |||||
LINE 3/4,5/6 | - | 高 | 10 kΩ | 600 Ω 线路 | −20 dBu | −8 dBu | +2 dBu | LINE 3/4 LINE 5/6 |
低 | −10 dBu | +2 dBu | +12 dBu | |||||
AUX 输入 | - | - | 10 kΩ | 600 Ω 线路 | −14 dBu | −8 dBu | +2 dBu | 3.5 mm |
*1 灵敏度是产生 +0 dBu (0.775 V) 输出的最低电平,或当该单元设置为最大增益时的额定输出电平。(所有电平调节均处于最高位置。)
*2 1&Sleeve = GND, 2&Tip = HOT, 3&Ring = COLD
*3 Tip = 信号,Sleeve = GND
*4 用于 CH1, HEADSET MIC
*5 用于 CH2, GUITAR 开关 ON
*6 Tip = 信号 L,Ring1 = 信号 R,Ring2 = GND,Sleeve = 智能手机输出
模拟输出特性 (AG06MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
输出端子 | 实际电源阻抗 | 用于标称 | 输出电平 | 连接器 | |
标准值 | 裁剪前最大值 | ||||
立体声输出 [L,R] | 150 Ω | 10 kΩ 线路 | 0 dBu | +10 dBu | 听筒插孔 *7 |
监视器输出 [L,R] | 150 Ω | 10 kΩ 线路 | 0 dBu | +10 dBu | 听筒插孔 *7 |
耳机 | 120 Ω | 40 Ω 听筒 | 1.5 mW + 1.5 mW | 6 mW + 6 mW | 听筒插孔 |
AUX OUT | 150 Ω | 1.5 kΩ 线路 | −30 dBu | −20 dBu | 3.5 mm 听筒插孔 *8 |
*7 Tip = HOT, Ring = COLD,Sleeve = GND
*8 Tip = 信号 L,Ring1 = 信号 R,Ring2 = GND,Sleeve = 智能手机输出
数字输入/输出特性 (AG06MK2)
端子 | 格式 | 数据长度 | Fs | 连接器 |
USB | USB 音频类 2.0/ | 24 位 | 44.1 kHz、48 kHz、 | USB Type-C |
模拟输入特性 (AG03MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
输入插孔 | PAD | GAIN 控制/SW 位置 | 实际负载阻抗 | 处于标称电平 | 输入电平 | 连接器 | ||
灵敏度 *1 | 标称值 | 裁剪前最大值 | ||||||
麦克风/线路 1 耳机麦克风 | 关 | 10 | 3 kΩ | 50 Ω – 600 Ω | -72 dBu | -60 dBu | -50 dBu | 组合插孔 *2 用于耳机麦克风的 3.5 mm 听筒插孔 (直插式电源/不平衡) |
0 | -26 dBu | −14 dBu | -4 dBu | |||||
开 | 10 | -46 dBu | -34 dBu | -24 dBu | ||||
0 | 0 dBu | +12 dBu | +22 dBu | |||||
吉他 2G | - | 高 | 1 MΩ | - | -32 dBu | -20 dBu | -10 dBu | 听筒插孔 *3 |
低 | -12 dBu | 0 dBu | +10 dBu | |||||
线路 2/3 | - | 高 | 10 kΩ | 600 Ω 线路 | -20 dBu | -8 dBu | +2 dBu | 听筒插孔 *3 |
低 | -10 dBu | +2 dBu | +12 dBu | |||||
AUX 输入 | - | - | 10 kΩ | 600 Ω 线路 | −14 dBu | -8 dBu | +2 dBu | 3.5 mm 听筒插孔 *5 (CTIA) |
*1 灵敏度是产生 +0 dBu (0.775 V) 输出的最低电平,或当该单元设置为最大增益时的额定输出电平。(所有电平调节均处于最高位置。)
*2 1&Sleeve = GND,2&Tip = HOT,3&Ring = COLD
*3 Tip = 信号,Sleeve = GND
*4 用于 CH 1,耳机麦克风
*5 Tip = 信号 L,Ring 1 = 信号 R,Ring 2 = GND,Sleeve = 智能手机输出
模拟输出特性 (AG03MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
输出端子 | 实际电源阻抗 | 用于标称 | 输出电平 | 连接器 | |
标准值 | 裁剪前最大值 | ||||
监视器输出 [L,R] | 150 Ω | 10 kΩ 线路 | 0 dBu | +10 dBu | 听筒插孔*6 RCA 针 |
耳机 | 120 Ω | 40 Ω 听筒 | 1.5 mW + 1.5 mW | 6 mW + 6 mW | 听筒插孔 3.5 mm 听筒插孔 |
AUX OUT | 150 Ω | 1.5 kΩ 线路 | −30 dBu | −20 dBu | 3.5 mm 听筒插孔*7 |
*6 Tip = HOT, Ring = COLD,Sleeve = GND
*7 Tip = 信号 L,Ring1 = 信号 R,Ring2 = GND,Sleeve = 智能手机输出
数字输入/输出特性 (AG03MK2)
端子 | 格式 | 数据长度 | Fs | 连接器 |
USB | USB 音频类 2.0/ | 24 位 | 44.1 kHz、48 kHz、 | USB Type-C |
本用户指南的内容为出版时最新的技术规格。

