輸入/輸出特性
類比輸入特性 (AG06MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
輸入插孔 | PAD | GAIN 衰減/SW 位置 | 實際負載阻抗 | 適用額定 | 輸入位準 | 接頭 | ||
靈敏度 *1 | 額定值 | 失真前最大 | ||||||
MIC/LINE 1 – 2 HEADSET MIC | OFF | 10 | 3 kΩ | 50 Ω-600 Ω | −72 dBu | −60 dBu | −50 dBu | 組合插孔 *2 3.5 mm 耳機插孔 |
0 | −26 dBu | −14 dBu | −4 dBu | |||||
ON | 10 | −46 dBu | −34 dBu | −24 dBu | ||||
0 | 0 dBu | +12 dBu | +22 dBu | |||||
INPUT CH2 GUITAR *5 | OFF | 10 | 1 MΩ | - | −68 dBu | −56 dBu | −46 dBu | 耳機插孔 *2 |
0 | −22 dBu | −10 dBu | 0 dBu | |||||
ON | 10 | −42 dBu | −30 dBu | −20 dBu | ||||
0 | +4 dBu | - | +10 dBu | |||||
LINE 3/4、5/6 | - | HIGH | 10 kΩ | 600 Ω 線路 | −20 dBu | −8 dBu | +2 dBu | LINE 3/4 LINE 5/6 |
LOW | −10 dBu | +2 dBu | +12 dBu | |||||
AUX INPUT | - | - | 10 kΩ | 600 Ω 線路 | −14 dBu | −8 dBu | +2 dBu | 3.5 mm |
*1 靈敏度是產生 +0 dBu (0.775 V) 輸出的最低位準,或裝置設為最大增益時的額定輸出位準。(所有位準控制項皆為其最大位置。)
*2 1&套 = GND,2&尖 = HOT,3&環 = COLD
*3 尖 = 訊號,套 = GND
*4 用於 CH1,HEADSET MIC
*5 用於 CH2,GUITAR 開關開啟
*6 尖 = 左訊號,環 1 = 右訊號,環 2 = GND,套 = 智慧型手機輸出
類比輸出特性 (AG06MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
輸出端子 | 實際來源阻抗 | 適用額定 | 輸出位準 | 接頭 | |
額定值 | 失真前最大 | ||||
STEREO OUT [L、R] | 150 Ω | 10 kΩ 線路 | 0 dBu | +10 dBu | 耳機插孔 *7 |
MONITOR OUT [L、R] | 150 Ω | 10 kΩ 線路 | 0 dBu | +10 dBu | 耳機插孔 *7 |
耳罩式耳機 | 120 Ω | 40 Ω 耳機 | 1.5 mW + 1.5 mW | 6 mW + 6 mW | 耳機插孔 |
AUX OUT | 150 Ω | 1.5 kΩ 線路 | −30 dBu | −20 dBu | 3.5 mm 耳機插孔 *8 |
*7 尖 = HOT,環 = COLD,套 = GND
*8 尖 = 左訊號,環 1 = 右訊號,環 2 = GND,套 = 智慧型手機輸出
數位輸入/輸出特性 (AG06MK2)
端子 | 格式 | 資料長度 | Fs | 接頭 |
USB | USB Audio Class 2.0 / | 24 位元 | 44.1 kHz、48 kHz、 | USB Type-C |
類比輸入特性 (AG03MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
輸入插孔 | PAD | GAIN 衰減/SW 位置 | 實際負載阻抗 | 額定位準 | 輸入位準 | 接頭 | ||
靈敏度 *1 | 額定值 | 失真前最大 | ||||||
MIC / LINE 1 HEADSET MIC | OFF | 10 | 3 kΩ | 50 Ω – 600 Ω | −72 dBu | −60 dBu | −50 dBu | 組合插孔 *2 3.5 mm 耳機插孔,用於 HEADSET MIC (插入式電源/非平衡) |
0 | −26 dBu | −14 dBu | −4 dBu | |||||
ON | 10 | −46 dBu | −34 dBu | −24 dBu | ||||
0 | 0 dBu | +12 dBu | +22 dBu | |||||
GUITAR 2G | - | HIGH | 1 MΩ | - | −32 dBu | −20 dBu | −10 dBu | 耳機插孔 *3 |
LOW | −12 dBu | 0 dBu | +10 dBu | |||||
LINE 2 / 3 | - | HIGH | 10 kΩ | 600 Ω 線路 | −20 dBu | −8 dBu | +2 dBu | 耳機插孔 *3 |
LOW | −10 dBu | +2 dBu | +12 dBu | |||||
AUX INPUT | - | - | 10 kΩ | 600 Ω 線路 | −14 dBu | −8 dBu | +2 dBu | 3.5 mm 耳機插孔 *5 (CTIA) |
*1 靈敏度是產生 +0 dBu (0.775 V) 輸出的最低位準,或裝置設為最大增益時的額定輸出位準。(所有位準控制項皆為其最大位置。)
*2 1&套 = GND,2&尖 = HOT,3&環 = COLD
*3 尖 = 訊號,套 = GND
*4 用於 CH 1,HEADSET MIC
*5 尖 = 左訊號,環 1 = 右訊號,環 2 = GND,套 = 智慧型手機輸出
類比輸出特性 (AG03MK2)
0 dBu = 0.775 Vrms
輸出端子 | 實際來源阻抗 | 適用額定 | 輸出位準 | 接頭 | |
額定值 | 失真前最大 | ||||
MONITOR OUT [L、R] | 150 Ω | 10 kΩ 線路 | 0 dBu | +10 dBu | 耳機插孔*6 RCA 腳 |
耳罩式耳機 | 120 Ω | 40 Ω 耳機 | 1.5 mW + 1.5 mW | 6 mW + 6 mW | 耳機插孔 3.5 mm 耳機插孔 |
AUX OUT | 150 Ω | 1.5 kΩ 線路 | −30 dBu | −20 dBu | 3.5 mm 耳機插孔*7 |
*6 尖 = HOT,環 = COLD,套 = GND
*7 尖 = 左訊號,環 1 = 右訊號,環 2 = GND,套 = 智慧型手機輸出
數位輸入/輸出特性 (AG03MK2)
端子 | 格式 | 資料長度 | Fs | 接頭 |
USB | USB Audio Class 2.0 / | 24 位元 | 44.1 kHz、48 kHz、 | USB Type-C |
本指南的內容為出版時最新的技術規格。

