コントロールサーフェス
コントロールサーフェスは、DSPエンジンの全機能を操作します。 ミキシングやルーティングといったすべてのオーディオ信号の操作や、メモリー機能、システムの 各種設定などを操作できます。以下のような機能を備えています。
- 12本×3面+2本(合計38本)のフェーダー(CS-R10、CS-R5)
- 12本×2面+2本(合計26本)のフェーダー(CS-R10-S)
- ヤマハデジタルミキサー伝統のフル機能Selected Channelセクション
- 大画面液晶パネルによるタッチオペレーションが可能なユーザーインターフェース
- アウトボードや、CDプレーヤーなどを接続するオーディオ入出力端子(ローカルI/O)や外部機器との制御入出力端子(MIDI/GPI)
- 追加機材なしにライブ録音やBGM、効果音の再生などが行なえる2トラックUSBレコーダー機能
- 電源の二重化のための2台の電源ユニットを内蔵
CS-R10
トップパネル

フロントパネル

リアパネル

端子一覧
端子 | コネクター | 端子数 |
---|---|---|
OMNI IN (ANALOG) | XLR-3-31 Type | 8 |
OMNI OUT (ANALOG) | XLR-3-32 Type | 8 |
AES/EBU IN | XLR-3-31 Type | 4 |
AES/EBU OUT | XLR-3-32 Type | 4 |
TO ENGINE (Console Network) | etherCON CAT5e | 2 |
WORD CLOCK OUT | BNC | 1 |
MIDI IN | DIN 5P | 1 |
MIDI OUT | DIN 5P | 1 |
PHONES | TRS 1/4" (6.35 mm) | 4 (front) |
TALKBACK | XLR-3-31 Type | 1 |
USB | TYPE A USB | 1 (top) 3 (rear) |
RECORDING | TYPE A USB | 1 |
GPI | D-Sub 25P (Female) | 1 |
VIDEO OUT | DVI-D | 1 |
NETWORK (PC) | etherCON CAT5 | 1 |
LAMP | XLR-4-31 Type | 4 |
AC INLET | V-Lock Type | 2 |
スロット一覧
スロット | 個数 |
---|---|
MY CARD SLOT | 2 |
CS-R10-S
トップパネル

フロントパネル

リアパネル

端子一覧
端子 | コネクター | 端子数 |
---|---|---|
OMNI IN (ANALOG) | XLR-3-31 Type | 8 |
OMNI OUT (ANALOG) | XLR-3-32 Type | 8 |
AES/EBU IN | XLR-3-31 Type | 4 |
AES/EBU OUT | XLR-3-32 Type | 4 |
TO ENGINE (Console Network) | etherCON CAT5e | 2 |
WORD CLOCK OUT | BNC | 1 |
MIDI IN | DIN 5P | 1 |
MIDI OUT | DIN 5P | 1 |
PHONES | TRS 1/4" (6.35 mm) | 2 (front) |
TALKBACK | XLR-3-31 Type | 1 |
USB | TYPE A USB | 1 (top) 3 (rear) |
RECORDING | TYPE A USB | 1 |
GPI | D-Sub 25P (Female) | 1 |
VIDEO OUT | DVI-D | 1 |
NETWORK (PC) | etherCON CAT5 | 1 |
LAMP | XLR-4-31 Type | 3 |
AC INLET | V-Lock Type | 2 |
スロット一覧
スロット | 個数 |
---|---|
MY CARD SLOT | 2 |
CS-R5
トップパネル

フロントパネル

リアパネル

端子一覧
端子 | コネクター | 端子数 |
---|---|---|
OMNI IN (ANALOG) | XLR-3-31 Type | 8 |
OMNI OUT (ANALOG) | XLR-3-32 Type | 8 |
AES/EBU IN | XLR-3-31 Type | 2 |
AES/EBU OUT | XLR-3-32 Type | 2 |
TO ENGINE (Console Network) | etherCON CAT5e | 2 |
MIDI IN | DIN 5P | 1 |
MIDI OUT | DIN 5P | 1 |
PHONES | TRS 1/4" (6.35 mm) | 2(front) |
USB | TYPE A USB | 1 (top) 3 (rear) |
RECORDING | TYPE A USB | 1 |
GPI | D-Sub 25P (Female) | 1 |
NETWORK (PC) | etherCON CAT5 | 1 |
LAMP | XLR-4-31 Type | 3 |
AC INLET | V-Lock Type | 2 |
スロット一覧
スロット | 個数 |
---|---|
MY CARD SLOT | 2 |
CS-R3
トップパネル

フロントパネル

リアパネル

端子一覧
端子 | コネクター | 端子数 |
---|---|---|
OMNI IN (ANALOG) | XLR-3-31 Type | 8 |
OMNI OUT (ANALOG) | XLR-3-32 Type | 8 |
TO ENGINE (Console Network) | etherCON CAT5e | 2 |
MIDI IN | DIN 5P | 1 |
MIDI OUT | DIN 5P | 1 |
PHONES | TRS 1/4" (6.35 mm) | 1(front) |
USB | TYPE A USB | 1 (top) 3 (rear) |
RECORDING | TYPE A USB | 1 |
GPI | D-Sub 25P (Female) | 1 |
NETWORK (PC) | etherCON CAT5 | 1 |
LAMP | XLR-4-31 Type | 2 |
AC INLET | V-Lock Type | 2 |
スロット一覧
スロット | 個数 |
---|---|
MY CARD SLOT | 2 |