仕様
品名 | FGDP-50 | ||
サイズ/質量 | 寸法 (幅×奥行き×高さ) | 223 × 223 × 51 mm | |
質量 | 1.1 kg | ||
パッド | ドラムパッド数 (RGBスクエアパッド数) | 26 (8) | |
トリガー数 | プリセット | 12 | |
ユーザー | 50 | ||
アフタータッチ | Polyphonic, Channel | ||
機能割り当て | 有 | ||
その他の インターフェース | ディスプレイ | バックライト付きLCD | |
音源 | タイプ | AWM2 | |
最大同時発音数 | 64 | ||
キット | キット数 | プリセット | 48 |
ユーザー | 50 | ||
キット編集 | 有 | ||
音色 | 音色数 | 1500 | |
ノートリピート | 各パッド | ||
ヒューマナイズ | 各パッド | ||
ユーザーサンプル | 最大ユーザーサンプル数 | 100 | |
サンプルフォーマット | WAV, AIFF (44.1 kHz, 16-bit, モノラル/ステレオ) | ||
最大サンプル時間 | 約600秒(モノラル) 約300秒(ステレオ) 1ファイル当たり約20秒 | ||
エフェクト | リバーブ数 | 11 | |
コーラス数 | 10 | ||
バリエーションエフェクト数 | 23 | ||
スピーカーEQタイプ | 5 | ||
クリック | テンポ | 30 – 300, Tap Tempo | |
パターン | 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, Clave | ||
拍数 | 1 – 16 | ||
セッションクリエイター | セッション数 | 23 | |
セクション | Intro, Main × 4, Ending | ||
パート | Drum, Bass, Other × 4 | ||
USBオーディオレコーダー | 最大録音時間 | 1ファイルあたり約80分 | |
フォーマット | WAV (44.1 kHz, 16-bit, ステレオ) | ||
レジストレーションメモリー | プリセット | 4ボタン × 5バンク | |
ユーザー | 4ボタン × 50バンク | ||
接続端子 | PHONES/OUTPUT | ステレオミニ端子 | |
AUX IN | ステレオミニ端子 | ||
USB TO HOST | Micro B | ||
USB TO DEVICE | Type A | ||
音響 | アンプ出力 | 2.5 W | |
内蔵スピーカー | 4 cm × 1 | ||
電源部 | 定格電源 | USB電源アダプター 5 V/1.5 A以上 USB BC規格対応品 | |
内蔵電池 | 1400 mAh 4.5 Wh 約3時間 | ||
消費電力 | 7 W |
本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。